

-
お子さまの成長にあわせて、ライフイベントごとに、特別金利で預入できます。
適用金利
- 1年もの
-
年1.00%
(税引き後 年 0.796% /
マル優対象)
マル優対象)
新規預入
- 1年もの
-
年0.55%
税引き後 年 0.438%
自動継続
対象となるお客さま
次の1~4の各ライフイベントの時期に、お子さま名義でお預け入れいただけます。
| 1 誕生~満1歳の誕生日 | 誕生から満1歳の誕生日まで |
|---|---|
| 2 小学校入学年度 | 2019年4月2日~2020年4月1日生まれ(2026年度の場合) |
| 3 中学校入学年度 | 2013年4月2日~2014年4月1日生まれ(2026年度の場合) |
| 4 高校入学年度 | 2010年4月2日~2011年4月1日生まれ(2026年度の場合) |
上記1~4の条件にあてはまるお子さま。ただし、新たにお預け入れいただいた資金を対象とさせていただきます。
商品内容
| 商品名 | シティ信金アニバーサリー定期預金 |
|---|---|
| お預け入れ金額 | 1口10万円以上 100万円以下 (ただし、各ライフイベントにおひとりさま100万円以下) |
| お預け入れ期間 | 1年(自動継続扱いのみとなります。) |
| 継続のお取り扱い | 継続日におけるアニバーサリー定期預金(継続)の利率で、自動継続します。 |
| お利息にかかる税金 | お利息には20.315%の税金(国税15.315%+地方税5%)がかかります。 マル優をご利用の場合、お利息に税金はかかりません。 |
| 中途解約について | 満期日前に解約はできません。やむを得ず解約される場合は、当金庫所定の中途解約利率を適用します。 |
| その他 | 本定期預金は、おひとりさま1店舗のみのお取り扱いとします(複数店舗でのご契約はできません)。 預金保険制度の保護対象預金です。 商品説明書は窓口にご用意しております。 金利情勢により、適用利率の変更またはお取り扱いを中止させていただく場合がございます。 |
ご注意事項
- 税引き後金利につきましては、小数点第 4 位以下を省略しております。
R8.7.29現在





