スーパー定期 〈 単利型 〉、大口定期 期限前解約利率
(※ 小数点第 4 位以下は切り捨て )
| 預入期間が 3 年未満のもの |
① | 6 カ月未満 | 解約時における普通預金利率 |
|---|---|---|---|
| ② | 6 カ月以上 1 年未満 | 約定利率× 50 % | |
| ③ | 1 年以上 3 年未満 | 約定利率× 70 % | |
| 預入期間が 3 年のもの |
① | 6 カ月未満 | 解約時における普通預金利率 |
| ② | 6 カ月以上 1 年未満 | 約定利率× 20 % | |
| ③ | 1 年以上 2 年未満 | 約定利率× 30 % | |
| ④ | 2 年以上 3 年未満 | 約定利率× 40 % | |
| 預入期間が 3 年超 4 年以下のもの |
① | 6 カ月未満 | 解約時における普通預金利率 |
| ② | 6 カ月以上 1 年未満 | 約定利率× 10 % | |
| ③ | 1 年以上 2 年未満 | 約定利率× 20 % | |
| ④ | 2 年以上 3 年未満 | 約定利率× 30 % | |
| ⑤ | 3 年以上 4 年未満 | 約定利率× 60 % | |
| 預入期間が 4年超 5 年以下のもの |
① | 6 カ月未満 | 解約時における普通預金利率 |
| ② | 6 カ月以上 1 年未満 | 約定利率× 10 % | |
| ③ | 1 年以上 2 年未満 | 約定利率× 20 % | |
| ④ | 2 年以上 3 年未満 | 約定利率× 30 % | |
| ⑤ | 3 年以上 4 年未満 | 約定利率× 40 % | |
| ⑥ | 4 年以上 5 年未満 | 約定利率× 70 % | |
(令和 7 年 1 月現在)





